Chuyển khoản ngân hàng
Ngày | Tiền vào*
* Lưu ý: Thời gian nhận tiền có thể kéo dài hơn bình thường | Tiền ra |
22.12.2025 - 24.12.2025 | Xử lý theo lịch tiêu chuẩn | Xử lý theo lịch tiêu chuẩn |
25.12.2025 - 26.12.2025 | Xử lý theo lịch tiêu chuẩn | Vẫn tiếp nhận yêu cầu rút tiền, nhưng ngân hàng sẽ xử lý không sớm hơn ngày 29.12.2025 |
29.12.2025 - 31.12.2025 | Xử lý theo lịch tiêu chuẩn | Xử lý theo lịch tiêu chuẩn |
01.01.2026 | Ngày nghỉ của ngân hàng | Ngày nghỉ của ngân hàng |
02.01.2026 - 07.01.2026 | Xử lý theo lịch tiêu chuẩn | Xử lý theo lịch tiêu chuẩn |
Bài viết này có hữu ích không?
Thật tuyệt!
Cám ơn phản hồi của bạn
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!
Cám ơn phản hồi của bạn
Đã gửi phản hồi
Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết