ที่ LBX เรามีระบบเลเวอเรจแบบแบ่งระดับที่เปลี่ยนแปลงตามมูลค่าทุนสุทธิในบัญชีของคุณและประเภทของสินทรัพย์ที่คุณทำการซื้อขาย โครงสร้างนี้จะช่วยให้คุณสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรักษาความยืดหยุ่นในการซื้อขายในตลาดต่าง ๆ
⚖️ FX ฟอเร็กซ์คู่หลัก & ฟอเร็กซ์คู่รอง (ฟอเร็กซ์)
มูลค่าทุนสุทธิ (USD) | เลเวอเรจ | มาร์จิน % | อัตรามาร์จิน |
- 50,000 | 1:1000 | 0.10% | 0.001 |
50,000 - 100,000 | 1:500 | 0.20% | 0.002 |
100,000 - 150,000 | 1:400 | 0.25% | 0.0025 |
150,000 - 200,000 | 1:200 | 0.50% | 0.005 |
200,000+ | 1:50 | 2.00% | 0.02 |
? FX เอ็กโซติก (ฟอเร็กซ์)
มูลค่าทุนสุทธิ (USD) | เลเวอเรจ | มาร์จิน % | อัตรามาร์จิน |
- 10,000 | 1:500 | 0.20% | 0.002 |
10,000 - 50,000 | 1:200 | 0.50% | 0.005 |
50,000 - 100,000 | 1:100 | 1.00% | 0.01 |
100,000 - 150,000 | 1:50 | 2.00% | 0.02 |
150,000+ | 1:10 | 10.00% | 0.1 |
⚪ โลหะมีค่า (ฟอเร็กซ์)
มูลค่าทุนสุทธิ (USD) | เลเวอเรจ | มาร์จิน % | อัตรามาร์จิน |
- 100,000 | 1:500 | 0.20% | 0.002 |
100,000 - 150,000 | 1:200 | 0.50% | 0.005 |
150,000 - 170,000 | 1:100 | 1.00% | 0.01 |
170,000 - 200,000 | 1:50 | 2.00% | 0.02 |
200,000+ | 1:20 | 10.00% | 0.05 |
? สินค้าโภคภัณฑ์ (CFD)
มูลค่าทุนสุทธิ (USD) | เลเวอเรจ | มาร์จิน % | อัตรามาร์จิน |
- 2,000 | 1:100 | 1.00% | 0.01 |
2,000 - 5,000 | 1:50 | 2.00% | 0.02 |
5,000 - 50,000 | 1:20 | 5.00% | 0.05 |
50,000 - 150,000 | 1:10 | 10.00% | 0.1 |
150,000+ | 1:5 | 20.00% | 0.2 |
⛽ พลังงาน (ฟอเร็กซ์)
มูลค่าทุนสุทธิ (USD) | เลเวอเรจ | มาร์จิน % | อัตรามาร์จิน |
- 10,000 | 1:400 | 0.25% | 0.0025 |
10,000 - 50,000 | 1:200 | 0.50% | 0.005 |
50,000 - 100,000 | 1:100 | 1.00% | 0.01 |
100,000 - 150,000 | 1:50 | 2.00% | 0.02 |
150,000+ | 1:20 | 5.00% | 0.05 |
? ดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ (CFD)
มูลค่าทุนสุทธิ (USD) | เลเวอเรจ | มาร์จิน % | อัตรามาร์จิน |
- 10,000 | 1:500 | 0.20% | 0.002 |
10,000 - 50,000 | 1:200 | 0.50% | 0.005 |
50,000 - 100,000 | 1:100 | 1.00% | 0.01 |
100,000 - 150,000 | 1:50 | 2.00% | 0.02 |
150,000+ | 1:20 | 5.00% | 0.05 |
? ดัชนีหุ้นขนาดรอง (CFD)
มูลค่าทุนสุทธิ (USD) | เลเวอเรจ | มาร์จิน % | อัตรามาร์จิน |
- 5,000 | 1:300 | 0.33% | 0.003 |
5,000 - 10,000 | 1:200 | 0.50% | 0.005 |
10,000 - 30,000 | 1:100 | 1.00% | 0.01 |
30,000 - 100,000 | 1:50 | 2.00% | 0.02 |
100,000+ | 1:20 | 5.00% | 0.05 |
? คริปโตเคอร์เรนซีหลัก (ฟอเร็กซ์)
มูลค่าทุนสุทธิ (USD) | เลเวอเรจ | มาร์จิน % | อัตรามาร์จิน |
- 10,000 | 1:200 | 0.50% | 0.005 |
10,000 - 50,000 | 1:100 | 1.00% | 0.01 |
50,000 - 100,000 | 1:50 | 2.00% | 0.02 |
100,000 - 150,000 | 1:10 | 10.00% | 0.1 |
150,000+ | 1:2 | 50.00% | 0.5 |
? คริปโตเคอร์เรนซีรอง (ฟอเร็กซ์)
มูลค่าทุนสุทธิ (USD) | เลเวอเรจ | มาร์จิน % | อัตรามาร์จิน |
- 10,000 | 1:100 | 1.00% | 0.01 |
10,000 - 50,000 | 1:50 | 2.00% | 0.02 |
50,000 - 100,000 | 1:20 | 5.00% | 0.05 |
100,000 - 150,000 | 1:10 | 10.00% | 0.1 |
150,000+ | 1:2 | 50.00% | 0.5 |
โปรดทราบ
สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบยอดเงินทุน (Equity) ของคุณอย่างสม่ำเสมอ เพราะการเปลี่ยนแปลงยอดเงินทุนจะส่งผลต่อเลเวอเรจที่ใช้กับตำแหน่งใหม่ เลเวอเรจจะลดลงเมื่อยอดเงินทุนสูงขึ้น ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงได้
เมื่อยอดเงินทุนเปลี่ยนไป มาร์จิ้นของคำสั่งที่เปิดอยู่ก่อนหน้านั้นจะไม่เปลี่ยนแปลง เลเวอเรจใหม่จะถูกนำไปใช้กับคำสั่งใหม่เท่านั้น
โปรดเทรดอย่างรอบคอบ และมั่นใจว่าคุณเข้าใจผลกระทบของเลเวอเรจต่อกลยุทธ์การเทรดของคุณ